Báo Giá In Tem Nhãn Chuyên Nghiệp – Uy Tín Tại In Việt Thắng
Bạn đang cần in tem nhãn chất lượng cao với mức giá hợp lý? In Việt Thắng tự hào là địa chỉ uy tín, chuyên cung cấp dịch vụ in tem nhãn đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng từ cá nhân đến doanh nghiệp.
BÁO GIÁ IN TEM NHÃN ĐECAL GIẤY – Báo giá in sticker – HÌNH TRÒN
Giấy sử dụng: Đecal giấy (Đế trắng, Khami, Label, Amazon) – Màu sắc: 1- 4 màu – Gia công: Bế đứt nửa thành phẩm.
Số Lượng | Ø 3 cm | Ø 3.5 cm | Ø 4 cm | Ø 5 cm | Ø 6 cm | Ø 7 cm | Ø 8 cm | Ø 11.7 cm |
100 nhãn | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 166,000 | 218,000 | 241,000 | 312,000 | 487,000 |
200 nhãn | 163,000 | 177,000 | 185,000 | 233,000 | 322,000 | 343,000 | 404,000 | 685,000 |
300 nhãn | 182,000 | 216,000 | 227,000 | 299,000 | 373,000 | 404,000 | 466,000 | 875,000 |
400 nhãn | 209,000 | 254,000 | 270,000 | 335,000 | 418,000 | 445,000 | 528,000 | 1,048,000 |
500 nhãn | 236,000 | 293,000 | 312,000 | 364,000 | 452,000 | 487,000 | 590,000 | 1,222,000 |
600 nhãn | 263,000 | 331,000 | 330,000 | 393,000 | 487,000 | 528,000 | 647,000 | 1,395,000 |
700 nhãn | 290,000 | 337,000 | 349,000 | 416,000 | 521,000 | 569,000 | 704,000 | 1,562,000 |
800 nhãn | 317,000 | 354,000 | 367,000 | 435,000 | 556,000 | 609,000 | 761,000 | 1,728,000 |
900 nhãn | 326,000 | 371,000 | 386,000 | 454,000 | 590,000 | 647,000 | 818,000 | 1,895,000 |
1.000 nhãn | 338,000 | 387,000 | 404,000 | 474,000 | 622,000 | 685,000 | 875,000 | 2,052,000 |
2.000 nhãn | 439,000 | 506,000 | 528,000 | 661,000 | 933,000 | 1,048,000 | 1,395,000 | 3,452,000 |
3.000 nhãn | 519,000 | 616,000 | 647,000 | 839,000 | 1,222,000 | 1,395,000 | 1,895,000 | 4,728,000 |
4.000 nhãn | 597,000 | 720,000 | 761,000 | 1,005,000 | 1,506,000 | 1,728,000 | 2,365,000 | 5,961,000 |
5.000 nhãn | 670,000 | 823,000 | 875,000 | 1,168,000 | 1,784,000 | 2,052,000 | 2,785,000 | 7,194,000 |
Thời gian | 1 – 2 NGÀY |
BÁO GIÁ IN TEM NHÃN ĐECAL GIẤY – HÌNH ELIP
Giấy sử dụng: Đecal giấy (Đế trắng, Khami, Label, Amazon) – Màu sắc: 1- 4 màu – Gia công: Bế đứt nửa thành phẩm.
Số Lượng | 3x4cm | 3x5cm | 3x6cm | 4x5cm | 4x6cm | 5x6cm | 5x8cm | 5x9cm |
100 nhãn | 142,000 | 142,000 | 143,000 | 143,000 | 171,000 | 188,000 | 206,000 | 233,000 |
200 nhãn | 165,000 | 182,000 | 209,000 | 206,000 | 241,000 | 277,000 | 312,000 | 335,000 |
300 nhãn | 198,000 | 222,000 | 263,000 | 259,000 | 312,000 | 335,000 | 358,000 | 393,000 |
400 nhãn | 231,000 | 263,000 | 317,000 | 312,000 | 343,000 | 373,000 | 404,000 | 435,000 |
500 nhãn | 263,000 | 304,000 | 338,000 | 335,000 | 373,000 | 412,000 | 435,000 | 474,000 |
600 nhãn | 296,000 | 326,000 | 362,000 | 358,000 | 404,000 | 435,000 | 466,000 | 513,000 |
700 nhãn | 328,000 | 344,000 | 385,000 | 381,000 | 425,000 | 461,000 | 497,000 | 551,000 |
800 nhãn | 333,000 | 362,000 | 409,000 | 404,000 | 445,000 | 487,000 | 528,000 | 590,000 |
900 nhãn | 347,000 | 379,000 | 423,000 | 420,000 | 466,000 | 513,000 | 559,000 | 626,000 |
1.000 nhãn | 362,000 | 397,000 | 439,000 | 435,000 | 487,000 | 538,000 | 590,000 | 661,000 |
2.000 nhãn | 471,000 | 519,000 | 597,000 | 590,000 | 685,000 | 780,000 | 875,000 | 1,005,000 |
3.000 nhãn | 566,000 | 634,000 | 744,000 | 733,000 | 875,000 | 1,005,000 | 1,135,000 | 1,330,000 |
4.000 nhãn | 656,000 | 744,000 | 888,000 | 875,000 | 1,048,000 | 1,222,000 | 1,395,000 | 1,645,000 |
5.000 nhãn | 744,000 | 853,000 | 1,022,000 | 1,005,000 | 1,222,000 | 1,437,000 | 1,645,000 | 1,954,000 |
Thời gian | 1 – 2 NGÀY |
BÁO GIÁ IN TEM NHÃN ĐECAL GIẤY – HÌNH VUÔNG
Giấy sử dụng: Đecal giấy (Đế trắng, Khami, Label, Amazon) – Màu sắc: 1- 4 màu – Gia công: Bế đứt nửa thành phẩm.
Số Lượng | 3x3cm | 3.5×3.5cm | 4x4cm | 4.5×4.5cm | 5x5cm | 5.5×5.5cm | 6x6cm | 7x7cm |
100 nhãn | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 166,000 | 166,000 | 201,000 | 218,000 | 241,000 |
200 nhãn | 143,000 | 177,000 | 185,000 | 233,000 | 233,000 | 302,000 | 322,000 | 343,000 |
300 nhãn | 182,000 | 216,000 | 227,000 | 299,000 | 299,000 | 351,000 | 373,000 | 404,000 |
400 nhãn | 209,000 | 254,000 | 270,000 | 335,000 | 335,000 | 395,000 | 418,000 | 445,000 |
500 nhãn | 236,000 | 293,000 | 312,000 | 364,000 | 364,000 | 428,000 | 452,000 | 487,000 |
600 nhãn | 263,000 | 331,000 | 330,000 | 393,000 | 393,000 | 457,000 | 487,000 | 528,000 |
700 nhãn | 290,000 | 337,000 | 349,000 | 416,000 | 416,000 | 487,000 | 521,000 | 569,000 |
800 nhãn | 317,000 | 354,000 | 367,000 | 435,000 | 435,000 | 516,000 | 556,000 | 609,000 |
900 nhãn | 326,000 | 371,000 | 386,000 | 454,000 | 454,000 | 546,000 | 590,000 | 647,000 |
1.000 nhãn | 338,000 | 387,000 | 404,000 | 474,000 | 474,000 | 575,000 | 622,000 | 685,000 |
2.000 nhãn | 439,000 | 506,000 | 528,000 | 661,000 | 661,000 | 848,000 | 933,000 | 1,048,000 |
3.000 nhãn | 519,000 | 616,000 | 647,000 | 839,000 | 839,000 | 1,098,000 | 1,222,000 | 1,395,000 |
4.000 nhãn | 597,000 | 720,000 | 761,000 | 1,005,000 | 1,005,000 | 1,346,000 | 1,506,000 | 1,728,000 |
5.000 nhãn | 670,000 | 823,000 | 875,000 | 1,168,000 | 1,168,000 | 1,586,000 | 1,784,000 | 2,052,000 |
Thời gian | 1 – 2 NGÀY |
BÁO GIÁ IN TEM NHÃN ĐECAL GIẤY – CHỮ NHẬT
Giấy sử dụng: Đecal giấy (Đế trắng, Khami, Label, Amazon) – Màu sắc: 1- 4 màu – Gia công: Bế đứt nửa thành phẩm.
Số Lượng | 3x4cm | 3×4.5cm | 3x5cm | 3×5.5cm | 3x6cm | 3×6.5cm | 3x7cm | 4x5cm |
100 nhãn | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 143,000 |
200 nhãn | 165,000 | 182,000 | 182,000 | 201,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 206,000 |
300 nhãn | 198,000 | 222,000 | 222,000 | 251,000 | 263,000 | 263,000 | 263,000 | 259,000 |
400 nhãn | 231,000 | 263,000 | 263,000 | 302,000 | 317,000 | 317,000 | 317,000 | 312,000 |
500 nhãn | 263,000 | 304,000 | 304,000 | 330,000 | 338,000 | 338,000 | 338,000 | 335,000 |
600 nhãn | 296,000 | 326,000 | 326,000 | 351,000 | 362,000 | 362,000 | 362,000 | 358,000 |
700 nhãn | 328,000 | 344,000 | 344,000 | 373,000 | 385,000 | 385,000 | 385,000 | 381,000 |
800 nhãn | 333,000 | 362,000 | 362,000 | 395,000 | 409,000 | 409,000 | 409,000 | 404,000 |
900 nhãn | 347,000 | 379,000 | 379,000 | 413,000 | 423,000 | 423,000 | 423,000 | 420,000 |
1.000 nhãn | 362,000 | 397,000 | 397,000 | 428,000 | 439,000 | 439,000 | 439,000 | 435,000 |
2.000 nhãn | 471,000 | 519,000 | 519,000 | 575,000 | 597,000 | 597,000 | 597,000 | 590,000 |
3.000 nhãn | 566,000 | 634,000 | 634,000 | 712,000 | 744,000 | 744,000 | 744,000 | 733,000 |
4.000 nhãn | 656,000 | 744,000 | 744,000 | 848,000 | 888,000 | 888,000 | 888,000 | 875,000 |
5.000 nhãn | 744,000 | 853,000 | 853,000 | 974,000 | 1,022,000 | 1,022,000 | 1,022,000 | 1,005,000 |
Thời gian | 1 – 2 NGÀY |
BÁO GIÁ IN TEM NHÃN ĐECAL GIẤY – CHỮ NHẬT
Giấy sử dụng: Đecal giấy (Đế trắng, Khami, Label, Amazon) – Màu sắc: 1- 4 màu – Gia công: Bế đứt nửa thành phẩm.
Số Lượng | 4x6cm | 4×6.5cm | 4x7cm | 5×5.5cm | 5x6cm | 5×6.5cm | 5x7cm | 6x7cm |
100 nhãn | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 176,000 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 218,000 |
200 nhãn | 241,000 | 241,000 | 241,000 | 251,000 | 277,000 | 277,000 | 277,000 | 322,000 |
300 nhãn | 312,000 | 312,000 | 312,000 | 327,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 373,000 |
400 nhãn | 343,000 | 343,000 | 343,000 | 351,000 | 373,000 | 373,000 | 373,000 | 418,000 |
500 nhãn | 373,000 | 373,000 | 373,000 | 384,000 | 412,000 | 412,000 | 412,000 | 452,000 |
600 nhãn | 404,000 | 404,000 | 404,000 | 413,000 | 435,000 | 435,000 | 435,000 | 487,000 |
700 nhãn | 425,000 | 425,000 | 425,000 | 435,000 | 461,000 | 461,000 | 461,000 | 521,000 |
800 nhãn | 445,000 | 445,000 | 445,000 | 457,000 | 487,000 | 487,000 | 487,000 | 556,000 |
900 nhãn | 466,000 | 466,000 | 466,000 | 479,000 | 513,000 | 513,000 | 513,000 | 590,000 |
1.000 nhãn | 487,000 | 487,000 | 487,000 | 501,000 | 538,000 | 538,000 | 538,000 | 622,000 |
2.000 nhãn | 685,000 | 685,000 | 685,000 | 712,000 | 780,000 | 780,000 | 780,000 | 933,000 |
3.000 nhãn | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 912,000 | 1,005,000 | 1,005,000 | 1,005,000 | 1,222,000 |
4.000 nhãn | 1,048,000 | 1,048,000 | 1,048,000 | 1,098,000 | 1,222,000 | 1,222,000 | 1,222,000 | 1,506,000 |
5.000 nhãn | 1,222,000 | 1,222,000 | 1,222,000 | 1,284,000 | 1,437,000 | 1,437,000 | 1,437,000 | 1,784,000 |
Thời gian | 1 – 2 NGÀY |
Tại Sao Nên Chọn In Tem Nhãn Tại In Việt Thắng?
- Chất lượng in ấn vượt trội: Sử dụng công nghệ in offset hiện đại, đảm bảo tem nhãn sắc nét, bền màu.
- Đa dạng vật liệu in: Cung cấp nhiều loại giấy và chất liệu, từ giấy decal, nhựa PVC, đến tem chống nước.
- Thiết kế miễn phí: Hỗ trợ thiết kế tem nhãn theo yêu cầu, chỉnh sửa không giới hạn cho đến khi bạn hài lòng.
- Giá cả cạnh tranh: Cam kết mức giá tốt nhất trên thị trường với báo giá rõ ràng, minh bạch.
- Giao hàng nhanh: Hoàn thiện và giao sản phẩm tận nơi đúng thời gian cam kết.
Các Loại Tem Nhãn Được In Nhiều Nhất
- Tem nhãn decal giấy: Phù hợp với sản phẩm tiêu dùng, giá rẻ, in sắc nét.
- Tem nhãn decal nhựa: Bền bỉ, chịu được môi trường ẩm hoặc nhiệt độ cao.
- Tem nhãn trong suốt: Tạo vẻ ngoài hiện đại, sang trọng.
- Tem nhãn chống giả: Dùng công nghệ chống giả đặc biệt, bảo vệ thương hiệu.
- Tem nhãn mã vạch: Dành cho quản lý hàng hóa và kiểm kê kho.
Quy Trình Đặt In Tem Nhãn Tại In Việt Thắng
- Tư vấn: Nhận thông tin sản phẩm và yêu cầu in từ khách hàng.
- Thiết kế: Gửi mẫu thiết kế để khách hàng duyệt trước khi tiến hành in.
- In ấn: Thực hiện in theo công nghệ phù hợp với yêu cầu tem nhãn.
- Gia công: Cắt bế, cán màng (nếu có), đóng gói sản phẩm hoàn thiện.
- Giao hàng: Vận chuyển tận nơi hoặc giao nhanh trong nội thành Hà Nội.
Liên Hệ Để Được Báo Giá In Tem Nhãn Chi Tiết
- In Việt Thắng – Dịch Vụ In Ấn Chuyên Nghiệp
- Địa chỉ: Số 68 – Cụm sản xuất làng nghề Triều Khúc – Tân Triều – Thanh Trì – Hà Nội
- Hotline: 096 771 9696
- Email: invietthang365@gmail.com
- Facebook: In Việt Thắng
- Website: invietthang365.com
Hãy để In Việt Thắng đồng hành cùng bạn trong việc tạo nên những mẫu tem nhãn đẹp mắt và chất lượng nhất. Liên hệ ngay hôm nay để nhận báo giá in tem nhãn chi tiết và ưu đãi tốt nhất!